|  | Highlights in Colorado
 |  | Lake Trails 
							
								| 
										Trail | 
										Startpunkt | 
										Länge | 
										Beschreibung |  
								| 
										Bear Lake Nature | 
										Bear Lake | 
										1,0 km loop | 
										Leichter Weg um den alpinen Bear Lake |  
								| 
										Cub Lake | 
										Cub Lake | 
										3,7 km | Mittelschwer, sehr populärer Trail zu einem Bergweiher durch farbenfrohes Unterholz. |  
								| 
										Mills Lake | 
										Cub Lake | 
										1,6 km | Mittelschwer, bringt einen der schönsten Aussichten afu den Longs Peak und auf Keybord of the Winds vom Mills Lake aus. |  
								| 
										Bluebirk Lake | 
										Wild Basin | 
										10 km | Anstrengend. Langer Trail zu einem landschaftlich reizvollen See, vorbei an den Ouzel Falls und Ouzel Lake. |  
								| 
										Lone Pine Lake | 
										East Inlet | 
										9,5 km | Anstrengend, entlang eines steilen bachlaufs vorbei an den Adam Falls. |  Trails zu den Berggipfeln 
							
								| 
										Trail | 
										Startpunkt | 
										Länge | 
										Beschreibung |  
								| 
										Deer Mountain | 
										Deer Ridge Jct | 
										5 km | 
										Mittelschwer, schöne Aussichten mit Picknickmöglichkeit auf dem Gipfel, Gipfelhöhe 3.052m. |  
								| 
										Sundance Mountain | 
										Trail Ridge Road | 
										0,8 km | Mittelschwer, Startpunkt vn der Trail Ridge Road zwischen Forest Canyon Overlook und Rock Cut, Gipfelhöhe 3.800m. |  
								| 
										Twin Sisters Peak | 
										Twin Sisters | 
										6,0 km | Mittelschwer, die zwei Gipfel stehen etwas abseits, dadruch schöne Rundumsicht, Gipfelhöhe 3.483m. |  
								| 
										Flattop Mountain | 
										Bear Lake | 
										7,1 km | Anstrengend. schöne Panorama-Blicke und Ausgangspunkte für weitere Bergaufstiege, Gipfelhöhe 3.756m. |  
								| 
										Mount Richtofen | 
										Colorado River | 
										11,5 km | Sehr anstrengend, einer der prominentesten Berggipfel in den schönen Never Summer Mountains, Gipfelhöhe 3.944m. |  Trails zu den Wasserfällen 
							
								| 
										Trail | 
										Startpunkt | 
										Länge | 
										Beschreibung |  
								| 
										Adams Falls | 
										East Inlet | 
										0,5 km | 
										Leicht, schöner Bachlauf in toller Umgebung, populärer West Side Walk. |  
								| 
										Alberta Falls | 
										Glacier Gorge Jct | 
										1,0 km | Leicht, spektaktulärer Fall des Glacier Creek. |  
								| 
										Cascade Falls | 
										North Inlet | 
										5,6 km | Mittelschwer, schöner Weg durch den Wald mündet an den Cascade Falls. |  
								| 
										Quzel Falls | 
										Wild Basin | 
										4,3 km | Mittelschwer, schöner Weg zum inposanten Wasserfall. |  
								| 
										Timberline Falls | 
										Glacier Gorge Jct | 
										6,4 km | Anstrengend. |  |  | 
							
								|  |  
								|  | Übernachtung |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  | 
										
									 |  |  
								|  |  |  |