|  | 
							
								| State Parks |  
								| 
 |  |  | Die angegebenen Strecken beziehen sich auf den einfachen Weg. 
							
								| 
										Trail | 
										Schwierig-keitsgrad | 
										Länge | 
										Beschreibung |  
								| 
										Capitol Gorge | 
										leicht | 
										1,0 mi /1,6 km
 | Weitgehend ebener Weg entlang dem Grund einer engen Schlucht mit vom Geröll und Sand geschliffenen Canyonwände und kreisrunden Auswaschungen. |  
								| 
										Cassidy Arch | 
										anstrengend | 
										1,75 mi /2,8 km
 | 
										Der Trail führt steil vom Grand Wash hinauf zum Berggipfel und endet oberhalb des Cassidy Archs. |  
								| 
										Chimney Rocks | 
										anstrengend | 
										3,5 mi / 5,6 km (Rundweg)
 | Weg führt Serpentinen hinauf zu einem Höhenweg. Schöne Aussicht auf Chimney Rock und guter Weitblick. Der Weg ist als Lehrpfad mit Beschilderung angelegt. |  
								| 
										Cohab Canyon | 
										anstrengend (die ersten 0,25 mi /0,4 km)
 | 
										1,75 mi /2,8 km
 | Trail zu einem versteckten Canyon oberhalb des Campgrounds. |  
								| 
										Fremont Gorge | 
										anstrengend | 
										2,25 mi /3,6 km
 | Trail kreuzt Johnson Mesa und steigt anschließend 1.000 Fuß / 305 m hoch über den Flusslauf Fremont River. |  
								| 
										Fremont River | 
										die ersten 0,5 mi / 0,75 km einfach, anschl. anstrengend | 
										1,25 mi /2 km
 | Weg führt durch Obstgärten zu einem Aussichtspunkt oberhalb des Tals. |  
								| 
										Frying Pan | 
										anstrengend | 
										3,0 mi /4,8 km
 | Der Trail führt entlang des Grats des Capitol Reefs. |  
								| 
										Golden Throne | 
										anstrengend | 
										2,0 mi /3,2 km
 | Der Weg führt zum Berggipfel des Felsens und bietet einen guten Blick auf den Golden Throne sowie eine gute Aussicht. |  
								| 
										Goosnecks | 
										leicht | 
										0,1 mi /0,2 km
 | Einblick in den Sulphur Canyon und interessante Felsformationen entlang des Wegs. |  
								| 
										Grand Wash | 
										leicht | 
										2,25 mi /3,6 km
 | Weitgehend ebener Weg durch den Grand Wash Ganyon, ausgespülte und beiderseits teilweise enge, geschliffenen Canyonwände. |  
								| 
										Hickman Bridge | 
										mittel | 
										1,0 mi /1,6 km
 | Lehrpfad zur Hickman Natural Bridge. |  
								| 
										Navajo Knobs | 
										anstrengend | 
										4,5 mi /7,2 km
 Rundweg
 | Dem Trail zum Rim Overlook folgend und weitere 2,2 mi / 3,5 km hinauf für einen 360° Rundblick. |  
								| 
										Old Wagon Trail | 
										anstrengend | 
										3,5 mi /5,6 km
 Rundweg
 | Trail entlang der alten Wagenroute auf den Miners Mountain. Gute Übersicht über die Waterpocket Fold. |  
								| 
										Rim Overlook | 
										anstrengend | 
										2,25 mi /3,6 km
 | Trail endet auf rund 1.000 Fuß / 305 m. Hohe Felsen mit Aussicht über die Obstgärten, den Campground und in Südrichtung entlang der Waterpocket Fold. |  
								| 
										Sunset Point | 
										leicht | 
										0,33 mi /0,53 km
 | Aussicht über die Felsenlandschaft, dramatisches Lichtspiel zum Sonnnenuntergang. |  |  | 
							
								|  |  
								|  | Übernachtung |  |  
								|  |  |  |  
								|  |  |  |  
								|  | 
										
									 |  |  
								|  |  |  |